2022 | 2021 | 2020 | |
Bilanzsumme | 13.264 Mio. EUR | 12.956 Mio. EUR | 11.350 Mio. EUR |
Geschäftsvolumen | 13.537 Mio. EUR | 13.218 Mio. EUR | 11.570 Mio. EUR |
Kundenmittel | 8.551 Mio. EUR | 8.403 Mio. EUR | 8.028 Mio. EUR |
Kundenkredite | 9.393 Mio. EUR | 8.734 Mio. EUR | 8.048 Mio. EUR |
Jahresüberschuss | 11,8 Mio. EUR | 11,8 Mio. EUR | 11,4 Mio. EUR |
Eigenkapital | 1.385 Mio. EUR | 1.336 Mio. EUR | 1.244 Mio. EUR |
Von links nach rechts: Marco Muschal, Dirk Peters, Ralf Peter Beitner, Tobias Leu
Ralf Peter Beitner, |
Tobias Leu, Stv. Vorsitzender des Vorstands |
Dirk Peters, Vorstandsmitglied |
Marco Muschal, Vorstandsmitglied |
Die hohen Qualitätsstandards des Pfandbriefgesetzes und seine transparente Struktur machen die bonitätsstarken Pfandbriefe zu einer attraktiven Anlageklasse.
Kontaktwege zu Ihrer Kreissparkasse Heilbronn
Hier finden Sie alle Kontakmöglichkeiten zur Ihrer Kreissparkassen Heilbronn.
Egal ob telefonisch, per Mail oder persönlich, wir sind für Sie da.