2021 | 2020 | 2019 | |
Bilanzsumme | 12.956 Mio. EUR | 11.350 Mio. EUR | 10.297 Mio. EUR |
Geschäftsvolumen | 13.218 Mio. EUR | 11.570 Mio. EUR | 10.503 Mio. EUR |
Kundenmittel | 8.403 Mio. EUR | 8.028 Mio. EUR | 7.336 Mio. EUR |
Kundenkredite | 8.734 Mio. EUR | 8.048 Mio. EUR | 7.722 Mio. EUR |
Jahresüberschuss | 11,8 Mio. EUR | 11,4 Mio. EUR | 11,8 Mio. EUR |
Eigenkapital | 1.336 Mio. EUR | 1.244 Mio. EUR | 1.190 Mio. EUR |
Von links nach rechts: Marco Muschal, Dirk Peters, Ralf Peter Beitner, Tobias Leu
Ralf Peter Beitner, |
Tobias Leu, Stv. Vorsitzender des Vorstands |
Dirk Peters, Vorstandsmitglied |
Marco Muschal, Vorstandsmitglied |
Geschäftsbericht 2020
Geschäftsbericht 2019
Offenlegungsbericht 2019
Offenlegungsbericht 2018
Geschäftsbericht 2018
Offenlegungsbericht 2017
Geschäftsbericht 2017
Nachhaltikeitsbericht 2020
Nachhaltigkeitsbericht 2019
Nachhaltigkeitsbericht 2018
Laden Sie sich die Berichte als PDF herunter